
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 28 ຕຸລາ 2025
5
4
1
9
0
ເວລາອອກເລກ 23:45
ເລກ 5 ໂຕ
54190
ເລກ 4 ໂຕ
4190
ເລກ 3 ໂຕ
190
ເລກ 2 ໂຕ
90
ເລກ 1 ໂຕ
0

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 28 ຕຸລາ 2025 | 54190 | 4190 | 190 | 90 | 0 |
| 27 ຕຸລາ 2025 | 61146 | 1146 | 146 | 46 | 6 |
| 26 ຕຸລາ 2025 | 95957 | 5957 | 957 | 57 | 7 |
| 25 ຕຸລາ 2025 | 81110 | 1110 | 110 | 10 | 0 |
| 24 ຕຸລາ 2025 | 27942 | 7942 | 942 | 42 | 2 |
| 23 ຕຸລາ 2025 | 59513 | 9513 | 513 | 13 | 3 |
| 22 ຕຸລາ 2025 | 62820 | 2820 | 820 | 20 | 0 |
| 21 ຕຸລາ 2025 | 04146 | 4146 | 146 | 46 | 6 |
| 20 ຕຸລາ 2025 | 22658 | 2658 | 658 | 58 | 8 |
| 19 ຕຸລາ 2025 | 79706 | 9706 | 706 | 06 | 6 |
| 18 ຕຸລາ 2025 | 32504 | 2504 | 504 | 04 | 4 |
| 17 ຕຸລາ 2025 | 43631 | 3631 | 631 | 31 | 1 |
| 16 ຕຸລາ 2025 | 03514 | 3514 | 514 | 14 | 4 |
| 15 ຕຸລາ 2025 | 59985 | 9985 | 985 | 85 | 5 |
| 14 ຕຸລາ 2025 | 60465 | 0465 | 465 | 65 | 5 |
| 13 ຕຸລາ 2025 | 56380 | 6380 | 380 | 80 | 0 |
| 12 ຕຸລາ 2025 | 79724 | 9724 | 724 | 24 | 4 |
| 11 ຕຸລາ 2025 | 04839 | 4839 | 839 | 39 | 9 |
| 10 ຕຸລາ 2025 | 55541 | 5541 | 541 | 41 | 1 |
| 9 ຕຸລາ 2025 | 88164 | 8164 | 164 | 64 | 4 |
| 8 ຕຸລາ 2025 | 80069 | 0069 | 069 | 69 | 9 |
| 7 ຕຸລາ 2025 | 59716 | 9716 | 716 | 16 | 6 |
| 6 ຕຸລາ 2025 | 16836 | 6836 | 836 | 36 | 6 |
| 5 ຕຸລາ 2025 | 63769 | 3769 | 769 | 69 | 9 |
| 4 ຕຸລາ 2025 | 57818 | 7818 | 818 | 18 | 8 |
| 3 ຕຸລາ 2025 | 63856 | 3856 | 856 | 56 | 6 |
| 2 ຕຸລາ 2025 | 18878 | 8878 | 878 | 78 | 8 |
| 1 ຕຸລາ 2025 | 37540 | 7540 | 540 | 40 | 0 |
| 30 ກັນຍາ 2025 | 71961 | 1961 | 961 | 61 | 1 |
| 29 ກັນຍາ 2025 | 67147 | 7147 | 147 | 47 | 7 |
| 28 ກັນຍາ 2025 | 57462 | 7462 | 462 | 62 | 2 |
