
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 28 ມັງກອນ 2026
7
8
6
0
1
ເວລາອອກເລກ 23:45
ເລກ 5 ໂຕ
78601
ເລກ 4 ໂຕ
8601
ເລກ 3 ໂຕ
601
ເລກ 2 ໂຕ
01
ເລກ 1 ໂຕ
1

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 28 ມັງກອນ 2026 | 78601 | 8601 | 601 | 01 | 1 |
| 27 ມັງກອນ 2026 | 52789 | 2789 | 789 | 89 | 9 |
| 26 ມັງກອນ 2026 | 93139 | 3139 | 139 | 39 | 9 |
| 25 ມັງກອນ 2026 | 02578 | 2578 | 578 | 78 | 8 |
| 24 ມັງກອນ 2026 | 74096 | 4096 | 096 | 96 | 6 |
| 23 ມັງກອນ 2026 | 11862 | 1862 | 862 | 62 | 2 |
| 22 ມັງກອນ 2026 | 58023 | 8023 | 023 | 23 | 3 |
| 21 ມັງກອນ 2026 | 31647 | 1647 | 647 | 47 | 7 |
| 20 ມັງກອນ 2026 | 42858 | 2858 | 858 | 58 | 8 |
| 19 ມັງກອນ 2026 | 16779 | 6779 | 779 | 79 | 9 |
| 18 ມັງກອນ 2026 | 80516 | 0516 | 516 | 16 | 6 |
| 17 ມັງກອນ 2026 | 69172 | 9172 | 172 | 72 | 2 |
| 16 ມັງກອນ 2026 | 20701 | 0701 | 701 | 01 | 1 |
| 15 ມັງກອນ 2026 | 54950 | 4950 | 950 | 50 | 0 |
| 14 ມັງກອນ 2026 | 52464 | 2464 | 464 | 64 | 4 |
| 13 ມັງກອນ 2026 | 34875 | 4875 | 875 | 75 | 5 |
| 12 ມັງກອນ 2026 | 75081 | 5081 | 081 | 81 | 1 |
| 11 ມັງກອນ 2026 | 39182 | 9182 | 182 | 82 | 2 |
| 10 ມັງກອນ 2026 | 65747 | 5747 | 747 | 47 | 7 |
| 9 ມັງກອນ 2026 | 97233 | 7233 | 233 | 33 | 3 |
| 8 ມັງກອນ 2026 | 53744 | 3744 | 744 | 44 | 4 |
| 7 ມັງກອນ 2026 | 60099 | 0099 | 099 | 99 | 9 |
| 6 ມັງກອນ 2026 | 32752 | 2752 | 752 | 52 | 2 |
| 5 ມັງກອນ 2026 | 64240 | 4240 | 240 | 40 | 0 |
| 4 ມັງກອນ 2026 | 83902 | 3902 | 902 | 02 | 2 |
| 3 ມັງກອນ 2026 | 97278 | 7278 | 278 | 78 | 8 |
| 2 ມັງກອນ 2026 | 04942 | 4942 | 942 | 42 | 2 |
| 1 ມັງກອນ 2026 | 07839 | 7839 | 839 | 39 | 9 |
| 31 ທັນວາ 2025 | 16832 | 6832 | 832 | 32 | 2 |
| 30 ທັນວາ 2025 | 09700 | 9700 | 700 | 00 | 0 |
| 29 ທັນວາ 2025 | 47469 | 7469 | 469 | 69 | 9 |
