
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 13 ທັນວາ 2025
4
8
4
2
4
ເວລາອອກເລກ 23:45
ເລກ 5 ໂຕ
48424
ເລກ 4 ໂຕ
8424
ເລກ 3 ໂຕ
424
ເລກ 2 ໂຕ
24
ເລກ 1 ໂຕ
4

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 13 ທັນວາ 2025 | 48424 | 8424 | 424 | 24 | 4 |
| 12 ທັນວາ 2025 | 98559 | 8559 | 559 | 59 | 9 |
| 11 ທັນວາ 2025 | 46088 | 6088 | 088 | 88 | 8 |
| 10 ທັນວາ 2025 | 12400 | 2400 | 400 | 00 | 0 |
| 9 ທັນວາ 2025 | 55729 | 5729 | 729 | 29 | 9 |
| 8 ທັນວາ 2025 | 91390 | 1390 | 390 | 90 | 0 |
| 7 ທັນວາ 2025 | 08061 | 8061 | 061 | 61 | 1 |
| 6 ທັນວາ 2025 | 64794 | 4794 | 794 | 94 | 4 |
| 5 ທັນວາ 2025 | 13109 | 3109 | 109 | 09 | 9 |
| 4 ທັນວາ 2025 | 98649 | 8649 | 649 | 49 | 9 |
| 3 ທັນວາ 2025 | 51831 | 1831 | 831 | 31 | 1 |
| 2 ທັນວາ 2025 | 14869 | 4869 | 869 | 69 | 9 |
| 1 ທັນວາ 2025 | 03159 | 3159 | 159 | 59 | 9 |
| 30 ພະຈິກ 2025 | 15102 | 5102 | 102 | 02 | 2 |
| 29 ພະຈິກ 2025 | 87236 | 7236 | 236 | 36 | 6 |
| 28 ພະຈິກ 2025 | 51080 | 1080 | 080 | 80 | 0 |
| 27 ພະຈິກ 2025 | 46761 | 6761 | 761 | 61 | 1 |
| 26 ພະຈິກ 2025 | 37133 | 7133 | 133 | 33 | 3 |
| 25 ພະຈິກ 2025 | 92813 | 2813 | 813 | 13 | 3 |
| 24 ພະຈິກ 2025 | 22041 | 2041 | 041 | 41 | 1 |
| 23 ພະຈິກ 2025 | 10058 | 0058 | 058 | 58 | 8 |
| 22 ພະຈິກ 2025 | 60274 | 0274 | 274 | 74 | 4 |
| 21 ພະຈິກ 2025 | 48158 | 8158 | 158 | 58 | 8 |
| 20 ພະຈິກ 2025 | 20038 | 0038 | 038 | 38 | 8 |
| 19 ພະຈິກ 2025 | 48945 | 8945 | 945 | 45 | 5 |
| 18 ພະຈິກ 2025 | 37569 | 7569 | 569 | 69 | 9 |
| 17 ພະຈິກ 2025 | 95840 | 5840 | 840 | 40 | 0 |
| 16 ພະຈິກ 2025 | 56411 | 6411 | 411 | 11 | 1 |
| 15 ພະຈິກ 2025 | 09158 | 9158 | 158 | 58 | 8 |
| 14 ພະຈິກ 2025 | 28903 | 8903 | 903 | 03 | 3 |
| 13 ພະຈິກ 2025 | 33889 | 3889 | 889 | 89 | 9 |
